On
On | Cloudhorizon 2 Waterproof
- Regular price
- RM 819.00
- Sale price
- RM 819.00
- Regular price
-
RM 1,069.00
Secure payments
100% Authentic products
Share
Women Size Chart
| jp | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| br | 33 | 34 | N/A | 35 | 36 | 37 | N/A | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | 42 | 43 |
| eu | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
| us | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| uk | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
Men Size Chart
| jp | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 31.5 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| br | 37 | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | N/A | 42 | N/A | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | N/A | 47 |
| eu | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
| uk | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 |
| us | 7 | 7.5 | 8 | 8.5
|
9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15
|
Cloud Horizon 2 WP:防水徒步鞋,是休闲户外活动的理想之选。CloudTec Phase™ 技术带来舒适的穿着体验,而 Missionsgrip™ 技术则确保行走稳定。


产品特性
重量:Women 301g ; Men 377.6g
CloudTec Phase™ 专为徒步旅行而优化,提供舒适的穿着体验。
Missiongrip™ 外底在不平坦的地形上提供可靠的抓地力。
Helion™ 超级泡沫中底
鞋口和鞋面周围的衬垫柔软,即使长时间穿着也很舒适。
增强防护性能,鞋头部位采用专为徒步旅行设计的保护装置。
透气性极佳的鞋面结构
设计灵感源自现代越野文化
防水鞋面让您的双脚保持干爽舒适。
Men Size JP 25 - 31.5cm
Women Size JP 22 - 28cm