On
On | Cloud X5
- Regular price
- RM 719.00
- Sale price
- RM 719.00
- Regular price
-
RM 849.00
Secure payments
100% Authentic products
All orders will start shipping on 12/11/2026 onwards
Share
9Women Size Chart
Men Size Chart
主要特点
| jp | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| br | 33 | 34 | N/A | 35 | 36 | 37 | N/A | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | 42 | 43 |
| eu | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
| us | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| uk | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
Men Size Chart
| jp | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 31.5 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| br | 37 | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | N/A | 42 | N/A | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | N/A | 47 |
| eu | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
| uk | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 |
| us | 7 | 7.5 | 8 | 8.5
|
9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15
|
主要特点
重量:Women 239g ; Men 290g
特征
✔️CloudTec® 缓冲技术针对训练进行了优化
✔️Helion™ Superfoam 中底提供灵活性和稳定性。
✔️新采用的模压鞋垫为您的足部运动提供灵活稳定的支撑。
✔️鞋面采用特殊的开放式网状结构,以确保透气性。
✔️加厚的鞋舌和鞋跟
✔️该设计提供出色的足跟支撑,即使在多方向运动中也能最大限度地减少足部晃动。
✔️橡胶外底即使在横向移动时也能提供良好的抓地力。
Women Size JP 22cm - 28cm
Men Size JP 25cm - 31.5cm